| Telecamere per uso generale e per sorveglianza |
K-ZC23E1P-2/K-ZC23S1P-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione con RS-485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Senza rilevatore | ![]() Configurazione | ![]() Con rilevatore | ![]() Uscita di allarme da rilevazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Senza preset | ![]() Definizione preset | ![]() Caricamento posizione | ![]() Posizione di preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Immagine senza integrazione | ![]() Immagine a 0.002 lux con integrazione d'immagine 64x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K-ZC23E1P-2 | K-ZC23S1P-2 | |
---|---|---|
Pixels | 795 (H) x 596 (V) | |
Sistema | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | |
Sensore | CCD 1/4" Exview a trasferimento d'interlinea | CCD 1/4" Super Had a trasferimento d'interlinea |
| ||
Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
Sincronizzazione | interna/esterna | |
Risoluzione | 480 linee | |
Illuminazione minima | 0.1 lux con f1.6 (colore, 30IRE, SAGC) 0.02 lux con f1.6 (b/n, 30IRE, SAGC) 0.002 lux con f1.6 (livello d'integrazione 64x, 30IRE, SAGC) 0 lux con illuminazione IR | 0.5 lux con f1.6 (colore, 30IRE, SAGC) 0.1 lux con f1.6 (b/n, 30IRE, SAGC) 0.01 lux con f1.6 (livello d'integrazione 64x, 30IRE, SAGC) 0 lux con illuminazione IR |
Filtro IR removibile | commutazione automatica/manuale | |
Regolazione livello commutazione filtro | 0.02 ~ 15 lux regolabile | 0.1 ~ 15 lux regolabile |
Tempo di ritardo commutazione filtro | 5~8 sec | |
Obiettivo incorporato | zoom ottico 23X | |
Angolo di vista diagonale | 58° (wide), 2.8° (tele) | |
Velocità zoom | 4.2 sec | |
Fuoco | automatico/manuale | |
Lunghezza focale | 3.6 - 82.8mm f1.6~3.8 Canon | |
Dimensioni filettatura filtro | M30.5 P0.5 | |
Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | |
Bilanciamento del bianco | ATW: 2500°K-9600°K, preset, manuale | |
Compensazione controluce | automatico on/off, 48 zone e peso regolabili | |
Gamma | 0.45 | |
Guadagno | Super AGC 0-36dB | |
Controllo esposizione | automatico/fisso | |
Preset | 64 posizioni (zoom/fuoco) | |
Livello d'integrazione | 2x - 64x regolabile (opzionale) | |
Otturatore automatico | 1/50 -1/100.000sec | |
Otturatore fisso | 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec | |
Uscita video | 1.0Vp-p, 75Ω composito, BNC | |
Controllo remoto | via RS-485 | |
Menù su schermo | zoom ottico e digitale/fuoco/diaframma/guadagno/bilanciamento del bianco/compensazione controluce/maschera/allarme/rilevatore di movimento/livello d'integrazione/posizione | |
Protocolli | PELCO-P, PELCO-D, KAMPRO, KALATEL | |
Velocità di comunicazione | 2400, 4800, 9600, 19200 baud | |
Temperatura di funzionamento | -10C° a +50C° | |
Umidità di funzionamento | 10% - 85% | |
Temperatura di immagazzinamento | -20°C a +70°C | |
Alimentazione | 12Vcc ± 1V | |
Consumo | 2.5W max | |
Dimensione (L x A x P) | 70mm x 63.6mm x 123.5mm disegno dimensionale | |
Peso | 390g |
K-ZC23E1P/K-ZC23S1P esaurita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Senza rilevatore | ![]() Configurazione | ![]() Con rilevatore | ![]() Uscita di allarme da rilevazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Senza preset | ![]() Definizione preset | ![]() Caricamento posizione | ![]() Posizione di preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Immagine senza integrazione | ![]() Immagine a 0.002 lux con integrazione d'immagine 64x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
K-ZC23E1P | K-ZC23S1P esaurita | |
---|---|---|
Pixels | 795 (H) x 596 (V) | |
Sistema | PAL (NTSC disponibile a richiesta) | |
Sensore | CCD 1/4" Exview a trasferimento d'interlinea | CCD 1/4" Super Had a trasferimento d'interlinea |
| ||
Scansione | 625 linee 50 Hz, interlacciata 2:1 | |
Sincronizzazione | interna/esterna | |
Risoluzione | 480 linee | |
Illuminazione minima | 0.1 lux con f1.6 (colore, 30IRE, SAGC) 0.02 lux con f1.6 (b/n, 30IRE, SAGC) 0.002 lux con f1.6 (livello d'integrazione 64x, 30IRE, SAGC) 0 lux con illuminazione IR | 0.5 lux con f1.6 (colore, 30IRE, SAGC) 0.1 lux con f1.6 (b/n, 30IRE, SAGC) 0.01 lux con f1.6 (livello d'integrazione 64x, 30IRE, SAGC) 0 lux con illuminazione IR |
Filtro IR removibile | commutazione automatica/manuale | |
Regolazione livello commutazione filtro | 0.02 ~ 15 lux regolabile | 0.1 ~ 15 lux regolabile |
Tempo di ritardo commutazione filtro | 5~8 sec | |
Obiettivo incorporato | zoom ottico 23X | |
Angolo di vista diagonale | 58° (wide), 2.8° (tele) | |
Velocità zoom | 4.2 sec | |
Fuoco | automatico/manuale | |
Lunghezza focale | 3.6 - 82.8mm f1.6~3.8 Canon | |
Dimensioni filettatura filtro | M30.5 P0.5 | |
Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | |
Bilanciamento del bianco | K-ZC23E1P e K-ZC23S1P: ATW 2500°K-9600°K preset/manuale | |
Compensazione controluce | automatico on/off, 48 zone e peso regolabili | |
Gamma | 0.45 | |
Guadagno | Super AGC 0-36dB | |
Controllo esposizione | automatico/fisso | |
Preset | 64 posizioni (zoom/fuoco) | |
Livello d'integrazione | 2x - 64x regolabile | |
Otturatore automatico | 1/50 -1/100.000sec | |
Otturatore fisso | 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 sec | |
Uscita video | 1.0Vp-p, 75Ω composito, BNC | |
Controllo remoto | via RS-232 via RS-485 | |
Menù su schermo | zoom ottico e digitale/fuoco/diaframma/guadagno/bilanciamento del bianco/compensazione controluce/maschera/allarme/rilevatore di movimento/livello d'integrazione/posizione | |
Velocità di comunicazione | 9600 baud (RS-232) | |
Configurazione pin | configurazione pin | |
Temperatura di funzionamento | -10C° a +50C° | |
Umidità di funzionamento | 10% - 85% | |
Temperatura di immagazzinamento | -20°C a +70°C | |
Alimentazione | 12Vcc ± 1V | |
Consumo | 2.5W max | |
Dimensione (L x A x P) | 70mm x 63.6mm x 123.5mm disegno dimensionale | |
Peso | 390g | |
Configurazione comandi | ![]() | |
Schemi di collegamento | ![]() Schema di collegamento a bassa tensione | ![]() Schema di collegamento con RS-232 |
![]() | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
Sensore | CCD 1/4" Exview | ||||||||||||||||||||||
Sistema | PAL | ||||||||||||||||||||||
Pixels | 440.000 circa | ||||||||||||||||||||||
Obiettivo incorporato | zoom ottico 36X, 3.4-122.4mm f1.6 a f4.5 | ||||||||||||||||||||||
Zoom digitale | 12x (432x totali con zoom ottico) | ||||||||||||||||||||||
Angolo di vista orizzontale | 57.8° (wide), 1.7° (tele) | ||||||||||||||||||||||
Minima distanza di focalizzazione | 320mm (wide), 1.5m (tele) | ||||||||||||||||||||||
Sincronizzazione | interna/esterna (V-lock) | ||||||||||||||||||||||
Illuminazione minima | modalità 1/60 sec: 1.4 lux (tipico, f1.6 IRE) | ||||||||||||||||||||||
Rapporto segnale/rumore | > 50 dB | ||||||||||||||||||||||
Otturatore elettronico | da 1/4 a 1/10000 sec, 22 passi | ||||||||||||||||||||||
Bilanciamento del bianco | automatico, ATW, interni, esterni, one-push, manuale | ||||||||||||||||||||||
Controllo guadagno | auto /manuale (-3 a +28 dB, a passi di 2 dB) | ||||||||||||||||||||||
Controllo esposizione | automatico, manuale, modalità priorità, luminoso, compensazione EV, compensazione controluce, esposizione lenta | ||||||||||||||||||||||
Gamma dinamica estesa | on/off | ||||||||||||||||||||||
Compensazione controluce | on/off selezionabile | ||||||||||||||||||||||
Mascheramento zone per privacy | on/off (8 maschere per visualizzazione/24 posizioni preselezionate nell'intera gamma di visione quando integrata in una telecamera PTZ, 14 colori a mosaico) | ||||||||||||||||||||||
Generatore di caratteri | modalità display/OSD multi linea (l'OSD ha la priorità sulla modalità display) | ||||||||||||||||||||||
Focalizzazione | automatico (sensitività: normale, bassa), one push auto-focus, manuale, infinito, auto-focus a intervalli, trigger zoom autofocus | ||||||||||||||||||||||
Effetti immagine | E-flip, Nega Art, bianco/nero, mirror | ||||||||||||||||||||||
Interruttore operazione telecamera | zoom tele, zoom wide | ||||||||||||||||||||||
Uscita video | VBS 1.0p-p (sincronizzazione negativa), Y/C | ||||||||||||||||||||||
Interfaccia di controllo | RS485, 5 tasti di navigazione | ||||||||||||||||||||||
Temperatura di immagazzinamento | -20°C a 60°C | ||||||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | 0C° a 50C° | ||||||||||||||||||||||
Peso | 230g | ||||||||||||||||||||||
Alimentazione | 12Vcc/24Vca max 8W | ||||||||||||||||||||||
Dimensione (L x A x P) | 115mm x 60mm x 70mm |
Note tecniche di riferimento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Tovit s.r.l.
Via S. Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT
No: IT 06964120965
Per informazioni sui prodotti
cliccare qui
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
For information on our products please click here
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova