Monitors per TVCCBianco/nero - Colori Rapitron - LCD JVC Per aiutarvi a selezionare il monitor più adatto alla vpostra applicazione potete consultare la nostra |
Monitors bianco/nero | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Formato | Risoluz orizzont, | Consumo | Cabinet | Audio | Dimensioni (mm) | Note |
VM-901BW | 9" | 1000 linee | 25W | metallico bianco | si | 220 x 260 x 237 | |
VM-1201BW | 12" | 30W | 308 x 304 x 313 | ||||
I modelli esposti sono a standard CCIR. I modelli a standard EIA sono disponibili a richiesta |
Monitors a colori | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Formato | Risol. orizz. (linee) | Consumo | Cabinet | Audio | Dimensioni (mm) | Ingr. video | Note |
VM-1403PH esaurito | 14" | 400 | 60W | metallico bianco | si | 360 x 387 x 351 | 1 | |
Ove non esplicitamente indicato i modelli esposti sono a standard PAL. |
Monitors LCD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Formato | Risoluzione | Contrasto | Dimensioni (mm) | Ingressi | Note |
![]() | ||||||
GD-171 | 17" | 1280 x 1024 | 800:1 | 370x 313 x 56 | NTSC/PAL, PC analog | |
GD-191 | 19" | 1280 x 1024 | 800:1 | 400 x 344 x 58.5 | NTSC/PAL, PC analog | |
LM-H171 esaurito | 17" | 1280 x 1024 | 1000:1 | 374 x 334 x 74 | 2 video + 1 Y/C+1 DVI-D + 1 RGB | PAL/NTSC |
LM-H191 | 19" | 1280 x 1024 | 1500:1 | 413 x 405 x 199 | 2 video + 1 Y/C+1 DVI-D + 1 RGB | PAL/NTSC |
![]() | ||||||
WV-LC1700/G3 | 17" | |||||
WV-LC1900/G3 | 19" | 1280 x 1024 | ||||
WV-LW1900/G3 | 19" | 1366 x 768 | HD ready | |||
WV-LW2200/G3 | 22" | 1920 x 1080 |
Note tecniche di riferimento | ||
---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Tovit s.r.l.
Via S. Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT
No: IT 06964120965
Per informazioni sui prodotti
cliccare qui
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
For information on our products please click here
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova