| Custodie e supporti meccanici |
| ||||||||||||||||||
CHX | CHXS | |||||||||||||||||
Costruzione | in acciaio inox AISI 316L | |||||||||||||||||
Ingressi cavi | 2 pressacavi M16x1.5 | |||||||||||||||||
Vetro | 10mm antivandalico | 5mm temprato | ||||||||||||||||
Indice di protezione | IP68, 50m | IP68, 100m | ||||||||||||||||
tabella gradi di protezione | ||||||||||||||||||
Termostato riscaldatore | On: 15°C ± 5°C | |||||||||||||||||
Riscaldatore PTC | HT230: 100-240V ~ 40W HT12-24: 12-24V ~ 20W | |||||||||||||||||
Temperatura di esercizio con riscaldatore | da -20° a 50°C | |||||||||||||||||
Grado di impermeabilità | IP68, 50m | IP68, 100m | ||||||||||||||||
in accordo con EN60529 | ||||||||||||||||||
Alimentatore telecamera | Vin: 230V~50Hz, Vout: 12Vcc 400mA Vin: 230V~50Hz, Vout: 24Vca 400mA | |||||||||||||||||
Dimensioni | area utile: 85mm x 85mm lunghezza utile: 342mm | |||||||||||||||||
Peso | 8.0 Kg (senza accessori) tettuccio: 0.95 Kg supporto a parete: 2.90 Kg | |||||||||||||||||
Disegno costruttivo | ||||||||||||||||||
Accessori opzionali |
| |||||||||||||||||
Certificazioni | CE in accordo con EN61000-6-3, EN60950, EN50130-4 | |||||||||||||||||
Accessori | ||||||||||||||||||
BWX | ||||||||||||||||||
|
Costruzione | in acciaio inox AISI 316L | ||||||||||||||||||
Ingressi cavi | 3 pressacavi M16x1.5 | ||||||||||||||||||
Indice di protezione | IP66 | ||||||||||||||||||
tabella gradi di protezione | |||||||||||||||||||
Termostato riscaldatore | On: 15°C ± 5°C | ||||||||||||||||||
Riscaldatore PTC | alimentazione standard: HT230: 100-240V ~ 80W (Ta -40°C) o 40W (Ta -20°C) HT12-24: 12-24V ~ 40W (Ta -40°C) o 20W (Ta -20°C) | ||||||||||||||||||
alimentazione HiPoE: HT12-24: 12-24V ~ 20W (Ta -20°C) | |||||||||||||||||||
Temperatura di esercizio | standard | ||||||||||||||||||
HiPoE da -20° a 50°C | |||||||||||||||||||
Area utile finestra | senza unità antiappannante: dia 71mm con unità anti appannante: dia 66mm germanio (per telecamere termiche): dia 54mm | ||||||||||||||||||
Alimentazione | telecamera: Vin: 100-240V~50Hz, Vout: 12Vcc 2A tergicristallo: Vin 12Vcc-200mA | ||||||||||||||||||
Dimensioni (B x A) | standard: area utile: 85mm x 92mm lunghezza utile: 281mm (senza alimentatore), 251mm (con alimentatore) | ||||||||||||||||||
standard con tergicristallo: area utile: 85mm x 85mm lunghezza utile: 281mm (senza alimentatore), 251mm (con alimentatore) | |||||||||||||||||||
HIPoE senza tergiccristallo: area utile: 85mm x 92mm lunghezza utile: 257mm | |||||||||||||||||||
HIPoE con tergicristallo: area utile: 85mm x 85mm lunghezza utile: 257mm | |||||||||||||||||||
Peso | 6.0 Kg (senza accessori) supporto a parete: 2.90 Kg | ||||||||||||||||||
Connessioni | |||||||||||||||||||
Disegno costruttivo | |||||||||||||||||||
standard | con tergicristallo | con alimentatore | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
con tergicristallo e alimentatore | HiPoE | HiPoE con tergicristallo | |||||||||||||||||
Tergicristallo | gestito da software a mezzo ricevitore multiprotocollo | ||||||||||||||||||
Accessori opzionali |
| ||||||||||||||||||
Certificazioni | CE in accordo con EN61000-6-3, EN60950, EN50130-4 | ||||||||||||||||||
Accessori | |||||||||||||||||||
BWX | |||||||||||||||||||
|
CBL | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
C-BL24 | C-BL230 | |||||||||||||
Riscaldamento | 12Vcc/24Vca, 20W | 115Vca/230Vca, 40W | ||||||||||||
on: 15°C ± 3°C off: 22°± 3°C | ||||||||||||||
Indice di protezione | IP54 tabella gradi di protezione | |||||||||||||
Dimensioni esterne | 176 x 161 x 560mm (con tettuccio) | |||||||||||||
Lunghezza utile | 380mm 330mm (con riscaldamento) 310mm (con riscaldamento e/o alimentatore telecamera) 330mm (con riscaldamento e/o ventilatore) | |||||||||||||
Peso | 11.5 Kg | |||||||||||||
Disegno costruttivo | ||||||||||||||
Accessori opzionali |
| |||||||||||||
STF-BL | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Peso | 3.15 Kg | |||||||||||||
Disegno costruttivo |
Note tecniche di riferimento | ||
---|---|---|
|
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Tovit s.r.l.
Via S. Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT
No: IT 06964120965
Per informazioni sui prodotti
cliccare qui
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
For information on our products please click here
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova