| Obiettivi per TVCC |
Sono consigliati per l'uso esterno, dove vi sono notevoli variazioni di luce e dove non possibile la regolazione manuale (tipicamente le installazioni di sorveglianza esterne). |
A diaframma automatico a focale fissa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Lunghezza focale | Dimensione sensore | Tipo | Attacco | Minima distanza di focalizzazione (m) | ||||
1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||
SM-2513 ** | 25mm f1.3 | x | x | x | x | x | servomotore | attacco C | 0.5 |
SM-0813 ** | 8mm f1.3 | x | x | x | x | 0.2 | |||
SM-1212 ** | 12mm f1.2 | x | x | x | 0.3 | ||||
SG-0614CS ** | 6mm f1.4 | x | x | x | galvanometrici con amplificatore (video) | attacco CS
| 0.2 | ||
SG-1214CS ** | 12mm f1.4 | x | x | x | 0.3 | ||||
SG-D0214CS | 2.8mm f1.4 | x | x | 0.2 | |||||
SG-D0412CS ** | 4mm f1.2 | x | x | 0.25 | |||||
SG-D0612CS | 6mm f1.2 | x | x | 0.3 | |||||
SG-D0812CS | 8mm f1.2 | x | x | ||||||
SG-D1616CS | 16mm f1.6 | x | x | 0.7 | |||||
SGX-D0214CS | 2.8mm f1.4 | x | x | galvanometrici senza amplificatore | attacco CS | 0.2 | |||
GVX-0316CS ** | 3.5mm f1.6 | x | x | x | |||||
SGX-D0412CS | 4mm f1.2 | x | x | 0.25 | |||||
SGX-D0612CS ** | 6mm f1.2 | x | x | 0.3 | |||||
SGX-D0812CS | 8mm f1.2 | x | x | ||||||
SGX-D1616CS | 16mm f1.6 | x | x | 0.7 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice | Lunghezza focale | Dim. sensore | Tipo | Attacco | Min. dist. di focalizzazione (m) | ||||
1" | 2/3" | 1/2" | 1/3" | 1/4" | |||||
YF2.8A-SA2B | 2.8mm f1.3 | x | x | autoiris DC | CS | 0.1 | |||
YF4A-SA2B | 4mm f1.2 | x | x | 0.1 | |||||
YF8A-SA2B | 8mm f1.2 | x | x | 0.1 | |||||
YF16A-SA2B | 16mm f1.4 | x | x | 0.5 | |||||
Note tecniche di riferimento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Volete conoscere la differenza fra i diversi tipi di obiettivi a diaframma automatico? Andate alla guida obiettivi autoiris |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Tovit s.r.l.
Via S. Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT
No: IT 06964120965
Per informazioni sui prodotti
cliccare qui
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
For information on our products please click here
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova