Archivio specifiche prodotti fuori produzione |
Video registratori digitali | |
---|---|
DX-TL800E120 | 9 ingressi, compressione Wavelet, con video server, multiplexer duplex e rilevatore di movimento integrato |
DX-TL950E (pdf) | 9 ingressi, compressione Wavelet, Hd ad alta capacit,multiplexer duplex e rilevatore di movimento integrato, software di rete. |
DX-TL2500E | 16 ingressi, compressione Wavelet, Hd ad alta capacit,multiplexer duplex e rilevatore di movimento integrato, software di rete. |
Miniaturizzati | |
SG-4000 | Mini DVR: dimensioni 35 x 25 x 9mm, peso 9g con telecamera colori incorporata |
Serie KQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Codice | Ingressi video | Memorizzazione | Compressione | LAN Internet | Dimensioni (mm) | Note |
KQ-8104P | 4 | Hard Disk Drive IDE, USB, NAS singola immagine su memoria flash | M-JPEG | si | 321.6 x 256.8 x 130 | 120fps, con multiplexer triplex e rilevatore di movimento integrato. |
KQ-8108P | 8 | |||||
KQ-8116P | 16 | |||||
Serie DVR30 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Codice | Funzionamento | Compressione | LAN Internet | Dimensioni (mm) | Note |
NVR-2018 | M-JPEG | si | 220 x 94 x 340 | 8 ingressi digitali RJ-45, visualizzazione quad o a schermo intero. | |
1 ingresso | |||||
DVR-3011ST | simplex | M-JPEG | no | 220 x 94 x 340 | |
DVR-3011T | simplex | M-JPEG | si | ||
DVR-3021T | triplex | M-JPEG | si | ||
DVR-3021DT | triplex | M-JPEG | si | con CD-RW | |
4 ingressi | |||||
DVR-3014ST | simplex | M-JPEG | no | 220 x 94 x 340 | |
DVR-3014T | simplex | M-JPEG | si | ||
DVR-3024T | triplex | M-JPEG | si | 220 x 94 x 340 | |
DVR-3024DT | triplex | M-JPEG | si | con CD-RW | |
DVR-3004T | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 |
DVR-3004DT | triplex | M-JPEG | si | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 con CD-RW | |
9 ingressi | |||||
DVR-3009ST | triplex | M-JPEG | no | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 |
DVR-3009T | triplex | M-JPEG | si | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 | |
DVR-3009DT | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 con CD-RW |
16 ingressi | |||||
DVR-3016ST | triplex | M-JPEG | no | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 |
DVR-3016T | triplex | M-JPEG | si | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 | |
DVR-3016DT | triplex | M-JPEG | si | 430 x 55 x 405 | velocità registrazione: 50fps risoluzione: semi D1 con CD-RW |
Tutti i DVR della serie DVR30 sono forniti senza HD |
Cliccate sulle parole evidenziate in giallo per vedere collegamenti a figure o ad altre pagine.
Click on words highlighted in yellow to view links.
Cliccate sulle immagini miniaturizzate per vederle ingrandite.
Click on thumbnails to view enlarged images.
Tovit s.r.l.
Via S. Antonio Maria Zaccaria 4 - 20122 Milano ITALIA
Tel.: +39 02 659.82.82 Fax: +39 02 65.45.25
P.IVA/VAT
No: IT 06964120965
Per informazioni sui prodotti
cliccare qui
I marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono esposte così come dichiarate dai singoli fabbricanti e sono soggette a cambiamenti senza preavviso.
Sito ospitato da Range s.a.s.- Genova
For information on our products please click here
All trademarks are property of the respective owners.
All products specifications are shown as declared by manufacturers and are subject to change without prior notice.
This Web Site is hosted by Range s.a.s. - Genova